
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Allgemeine Informationen ausblenden Rohstoffe
Die Welt der Rohstoffe ist vielseitig. Sie werden physisch oder als Derivate (bspw. Futures, Zertifikate, Optionsscheine) gehandelt. Des Weiteren gibt es Rohstoffaktien von Unternehmen, die sich mit der kompletten Wertschöpfungskette vom reinen Rohstoff bis zum verarbeiteten Rohstoffprodukt beschäftigen. Als weitere Anlageklassen gibt es Rohstofffonds, ETF's und ETC's. Verfolgen sie auf finanztreff.de den Rohstoffmarkt und die Rohstoffbörse. Wir stellen Ihnen viele Rohstoffkurse in Realtime zur Verfügung.
Weitere Informationen: Basiswissen Rohstoff-ListenIntraday-Charts - Rohstoffe
Rohstoff - Indikationen
| Energie | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖL (BRENT) | 109,10 | -1,62% | 21:41:33 | Zert | KO | |||
| ÖL (WTI) | 93,04 | -0,57% | 22:09:34 | Zert | KO | |||
| ERDGAS | 2,69 | +4,67% | 21:33:58 | Zert | KO | |||
| HEIZÖL | 2,89 | -1,03% | 22:08:22 | Zert | KO | |||
| Edelmetalle | ||||||||
| GOLD | 1.539,40 | -0,22% | 22:09:23 | Zert | KO | |||
| SILBER | 27,23 | -1,52% | 22:09:44 | Zert | KO | |||
| PLATIN | 1.431,30 | -0,12% | 22:09:19 | Zert | KO | |||
| PALLADIUM | 590,90 | -0,62% | 22:09:23 | Zert | KO | |||
| Industriemetalle | ||||||||
| KUPFER | 7.645,00 | -1,35% | 22:09:23 | Zert | KO | |||
| ALUMINIUM | 2.050,00 | +0,54% | 22:09:04 | Zert | KO | |||
| NICKEL | 16.979,00 | -0,51% | 22:09:28 | Zert | KO | |||
| BLEI | 1.963,00 | -2,44% | 22:08:21 | Zert | KO | |||
| Agrarrohstoffe | ||||||||
| WEIZEN | 631,25 | +3,74% | 20:03:33 | Zert | KO | |||
| MAIS | 620,00 | +4,03% | 22:09:48 | Zert | KO | |||
| ZUCKER | 20,90 | +2,45% | 22:09:25 | Zert | KO | |||
| BAUMWOLLE | 77,09 | -2,61% | 22:09:46 | Zert | KO | |||
Rohstoff - Nachrichten
weitere Rohstoff-NachrichtenRohstoff-Trader - Nachrichten
weitere Rohstoff-Trader NachrichtenTop-Trader von 
| Name | Rendite | seit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Top-Trader Randomwalk | +64,56% | 22.08.11 | abonnieren |
| Top-Trader penool | +60,34% | 27.09.10 | abonnieren |
| Top-Trader AZ-Concept | +3,68% | 09.08.11 | abonnieren |
YouQuant.com - ETC/ETN-Kolumnen
YouQuant.com - Kolumne: Ölpreis stark unter Druck
16.05.2012 - 18:06
Griechenland ist ein grosser Störfaktor, wenn es um die Einschätzung der näheren wirtschaftlichen Zukunft Europas geht. Dass auf diese Nachrichtenlage hin der Ölpreis negativ reagiert, ist alles andere als überraschend.
Im charttechnischen Niemandsland
Schauen wir uns die Kursentwicklung vom WTI-Öl, folgend dargestellt mit dem... ... mehr
Auswahlindizes
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | 289,35 | +0,07% | 20:51 | ||
| DJUS Commod | 134,32 | +0,33% | 22:14 | ||
| RICI | 3.536,36 | +0,25% | 15:00 | ||
| CX COMMODITY I. EUR | 76,30 | +0,42% | 22:15 | ||
| S&P GSCI ER | 461,63 | -0,42% | 21:43 | ||
| S&P GSCI Crude Oil E | 504,42 | -1,23% | 21:43 | ||
| JPMCCI - Aggregate T | 476,90 | +0,02% | 08:01 | ||
| NYSE ARCA GOLD BUGS | 376,52 | +0,20% | 22:43 | ||
| NYSE Arca Oil Index | 1.119,89 | -0,39% | 22:43 | ||
| LMEX Index | 3.308,30 | -0,92% | 16:55 |
S&P GSCI Indizes
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P GSCI ER | 461,63 | -0,42% | 21:43 | ||
| S&P GSCI Brent Crude | 808,33 | -1,41% | 21:43 | ||
| S&P GSCI Energy ER | 285,22 | -0,97% | 21:43 | ||
| S&P GSCI Natural Gas | 0,32 | +3,23% | 21:43 | ||
| S&P GSCI Gold ER | 130,92 | -1,32% | 21:43 | ||
| S&P GSCI Silver ER | 112,54 | -3,15% | 21:43 | ||
| S&P GSCI Industrial | 225,15 | -0,75% | 21:43 | ||
| S&P GSCI Agriculture | 65,37 | +2,46% | 21:43 | ||
| S&P GSCI Livestock E | 205,01 | +0,23% | 21:43 | ||
| S&P GSCI Non Energy | 239,70 | +0,88% | 21:43 |
DJ-UBS Indizes
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| DJUS Commod | 134,32 | +0,33% | 22:14 | ||
| DJUS Commod TR | 270,11 | +0,33% | 22:14 | ||
| DJUS Agri | 76,40 | +1,56% | 20:40 | ||
| DJUS Energy | 88,62 | +0,54% | 21:10 | ||
| DJUS ExEnergy | 122,31 | +0,23% | 20:40 | ||
| DJUS Grains | 57,53 | +2,73% | 20:40 | ||
| DJUS Ind Met | 151,02 | -0,61% | 19:16 | ||
| DJUS Livestock | 34,31 | +0,22% | 20:16 | ||
| DJUS Petroleum | 274,33 | -1,19% | 21:10 | ||
| DJUS Prec Metals | 233,57 | -1,73% | 19:46 |
Sonstige Rohstoff-Indizes
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Oil & Gas Titans3 | 404,97 | -0,72% | 22:05 | ||
| RICI Energy | 787,29 | -0,07% | 15:00 | ||
| RICI Metals | 2.438,61 | -0,36% | 11:00 | ||
| RICI Agriculture | 1.087,61 | +1,01% | 15:00 | ||
| NYSE Arca Mini-Natur | 59,88 | -0,45% | 22:43 | ||
| NYSE Arca Junior Gol | 636,85 | -1,91% | 22:43 | ||
| NYSE Arca Gold Miner | 1.094,16 | +0,45% | 22:43 | ||
| NYSE Arca Gold BUGS | 424,26 | -0,20% | 22:43 | ||
| Ardour Gbl | 684,07 | -0,08% | 05:50 | ||
| WORLD SOLAR NRG TR | 122,65 | -2,84% | 22:06 |
Meistgefragte Rohstoffe
Quicklinks Rohstoffe
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


